
Preise
Typ | Größe in qm | Personen | Ausrichtung | Miete | Strom / Was. / Heiz. Vorauszahlung |
Dienstl.- pauschale | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 44 | 1 | West o. Ost | 695,- | +100,- | +150,- | 945,- |
a | 44 | 2 | West o. Ost | 795,- | +100,- | +220,- | 1115,- |
b | 49,7 | 1 | Süd | 820,- | +100,- | +150,- | 1070,- |
b | 49,7 | 2 | Süd | 920,- | +100,- | +220,- | 1240,- |
c | 44,6 | 1 | Süd | 765,- | +100,- | +150,- | 1015,- |
d | 62,6 | 1 | Süd / Ost | 995,- | +100,- | +150,- | 1245,- |
d | 62,6 | 2 | Süd / Ost | 1.095,- | +100,- | +220,- | 1415,- |
d | 62,6 | 1 | Süd / West | 1045,- | +100,- | +150,- | 1295,- |
d | 62,6 | 2 | Süd / West | 1145,- | +100,- | +220,- | 1465,- |
e | 55,5 | 1 | Süd / Ost | 850,- | +100,- | +150,- | 1100,- |
e | 55,5 | 2 | Süd / Ost | 950,- | +100,- | +220,- | 1.270 |
f | 56,3 | 1 | Süd / West | 945,- | +100,- | +150,- | 1195,- |
f | 56,3 | 2 | Süd / West | 1045,- | +100,- | +220,- | 1365,- |
Alle Preise in €.